クレジットカード情報一覧
クレジットカード名 | 運営会社 | 年会費 | 年会費削減方法 | ポイント還元率 | ポイント有効期限 | ポイント有効期限更新方法 | 上位クレジットカードインビテーション有無 | インビテーション条件 | おすすめ度 (★1~5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード | 三井住友カード株式会社 | 1,375円(税込) | 年1回以上の利用で翌年無料 | 0.5%~1.0% | 2年間 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | 利用実績など | ★★★★ |
楽天カード | 楽天カード株式会社 | 無料 | なし | 1.0% | 無期限 | なし | あり | 利用実績など | ★★★★★ |
JCBカード W | 株式会社ジェーシービー | 無料 | なし | 1.0% | 無期限 | なし | なし | – | ★★★★ |
dカード | NTTドコモ | 無料 | なし | 1.0% | 4年間 | dポイントクラブ会員なら更新 | あり | dカード GOLDへの利用実績 | ★★★★ |
エポスカード | 株式会社エポスカード | 無料 | なし | 0.5% | 無期限 | なし | あり | エポスゴールドカードへの利用実績 | ★★★ |
アメックス・グリーン | アメリカン・エキスプレス | 13,200円(税込) | なし | 0.5% | 3年間 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | 利用実績など | ★★★★ |
ANAカード(一般) | 全日本空輸株式会社 | 2,200円(税込) | 年に一定回数の搭乗で無料 | 1.0% | 36か月 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | ANAカード ゴールドへの利用実績 | ★★★★ |
オリコカード | オリエントコーポレーション | 無料 | なし | 0.5% | 1年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★ |
MUFGカード ゴールド | 三菱UFJニコス株式会社 | 2,095円(税込) | 年間利用額に応じて割引 | 0.5% | 2年間 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | プラチナカードへの利用実績 | ★★★★ |
セゾンパール・アメックスカード | クレディセゾン | 無料 | なし | 0.5%~2.0% | 無期限 | なし | なし | – | ★★★★ |
JCBゴールド | 株式会社ジェーシービー | 11,000円(税込) | 年間利用額に応じて割引 | 0.5%~1.0% | 3年間 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | プラチナカードへの利用実績 | ★★★★ |
ビックカメラSuicaカード | ビューカード | 524円(税込) | 年1回以上の利用で翌年無料 | 1.0% | 2年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★ |
リクルートカード | リクルート | 無料 | なし | 1.2% | 無期限 | なし | なし | – | ★★★★★ |
三井住友ゴールドカード | 三井住友カード株式会社 | 11,000円(税込) | 年間利用額に応じて割引 | 0.5%~1.0% | 3年間 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | プラチナカードへの利用実績 | ★★★★ |
au PAY カード | KDDI株式会社 | 無料 | なし | 1.0% | 4年間 | ポイント利用で更新 | あり | ゴールドカードへの利用実績 | ★★★★ |
JCB プラチナカード | 株式会社ジェーシービー | 27,500円(税込) | なし | 1.0% | 5年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★★ |
JALカード(普通カード) | 日本航空株式会社 | 2,200円(税込) | 年に一定回数の搭乗で無料 | 1.0% | 36か月 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | JALカード CLUB-Aカードへの利用実績 | ★★★★ |
エムアイカード | 株式会社三越伊勢丹 | 無料 | なし | 0.5%~1.0% | 無期限 | なし | あり | ゴールドカードへの利用実績 | ★★★ |
ライフカード | 株式会社ライフカード | 無料 | なし | 0.5% | 2年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★ |
イオンカード | イオンクレジットサービス株式会社 | 無料 | なし | 0.5% | 無期限 | なし | あり | ゴールドカードへの利用実績 | ★★★★ |
セゾンゴールド・アメックス | クレディセゾン | 11,000円(税込) | 年間利用額に応じて割引 | 1.0% | 無期限 | なし | あり | プラチナカードへの利用実績 | ★★★★ |
dカード GOLD | NTTドコモ | 11,000円(税込) | なし | 1.0% | 4年間 | dポイントクラブ会員なら更新 | あり | 利用実績など | ★★★★★ |
ソラチカカード | 東京メトロ | 2,200円(税込) | 年1回以上の利用で翌年無料 | 0.5%~1.0% | 2年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★ |
セゾンカードインターナショナル | クレディセゾン | 無料 | なし | 0.5%~1.0% | 無期限 | なし | なし | – | ★★★ |
アメックス・ゴールド | アメリカン・エキスプレス | 31,900円(税込) | なし | 1.0% | 3年間 | 新たにポイント獲得で更新 | あり | 利用実績など | ★★★★ |
ヒルトン・オナーズ・アメックス | アメリカン・エキスプレス | 16,500円(税込) | なし | 1.0% | 3年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★★ |
楽天プレミアムカード | 楽天カード株式会社 | 11,000円(税込) | なし | 1.0%~1.5% | 無期限 | なし | あり | 利用実績など | ★★★★★ |
三井住友プラチナカード | 三井住友カード株式会社 | 55,000円(税込) | なし | 1.0% | 4年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★★ |
エポスゴールドカード | 株式会社エポスカード | 5,000円(税込) | 年間利用額50万円以上で無料 | 0.5%~1.0% | 無期限 | なし | あり | プラチナカードへの利用実績 | ★★★★ |
ANA JCBカード プレミアム | 全日本空輸株式会社 | 77,000円(税込) | なし | 1.0% | 36か月 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★★★ |
MUFGプラチナカード | 三菱UFJニコス株式会社 | 22,000円(税込) | なし | 1.0% | 3年間 | 新たにポイント獲得で更新 | なし | – | ★★★★ |
ビューゴールドプラスカード | ビューカード | 11,000円(税込) | なし | 1.0% | 2年間 | 新たにポイント獲得で更新 |
注意すべきクレジットカード
ポイントの有効期限が更新されないクレジットカードのリストです:
- dカード
ポイント有効期限: 4年間 - アメックス・グリーンカード
ポイント有効期限: 3年間 - ビックカメラSuicaカード
ポイント有効期限: 2年間 - MUFGカード ゴールド
ポイント有効期限: 2年間
これらのカードでは、ポイント有効期限が固定されており、新規利用などによって期限を延長することができません。そのため、ポイントの管理に注意が必要です。